Dal 16 marzo al 26 marzo si potrà votare per rinnovare i nostri organismi territoriali
Se sei diventato socio in uno dei negozi del comitato corrispondente puoi votare la lista presentata dalla commissione elettorale. Vedi elenco dei candidati sotto il calendario.

Coloro che hanno dato il loro contributo alla comunità e condividere idee e progetti, scegliendo di diventare Socio Volontario e presentando la propria per entrare nei Comitati Soci di Coop Reno ha compilato il modulo scegliendo uno dei tre pulsanti con il ruolo a cui si candidava. La Commissione elettorale ha esaminato le autocandidature e nella seduta del 13 febbraio ha deliberato la lista per ciascun comitato soci come da lista allegata cliccando qui
Di seguito trovi tutti i nomi dei candidati
| COMITATO | NOME | COGNOME | CARICA PROPOSTA | ETA’ |
| Comitato Altedo – Baricella – Minerbio | Mario | Baldini | 01_PRESIDENTE | 79 |
| Comitato Altedo – Baricella – Minerbio | Mila | Bondioli | 02_CONSIGLIERE | 71 |
| Comitato Altedo – Baricella – Minerbio | Milla | Mei | 02_CONSIGLIERE | 66 |
| Comitato Altedo – Baricella – Minerbio | Franca | Malaguti | 02_CONSIGLIERE | 62 |
| Comitato Altedo – Baricella – Minerbio | Gloria | Bragaglia | 02_CONSIGLIERE | 64 |
| Comitato Altedo – Baricella – Minerbio | Sandro | Sgargi | 02_CONSIGLIERE | 59 |
| Comitato Altedo – Baricella – Minerbio | Luigi | Castaldini | 03_SOCIO ATTIVO | 82 |
| Comitato Altedo – Baricella – Minerbio | Oscar | Mazza | 03_SOCIO ATTIVO | 75 |
| Comitato Altedo – Baricella – Minerbio | Giuseppe | Rubbini | 03_SOCIO ATTIVO | 81 |
| Comitato Altedo – Baricella – Minerbio | Andrea | Minozzi | 03_SOCIO ATTIVO | 79 |
| Comitato Altedo – Baricella – Minerbio | Elio | Bonazza | 03_SOCIO ATTIVO | 82 |
| Comitato Altedo – Baricella – Minerbio | Milena | Mazza | 03_SOCIO ATTIVO | 57 |
| Comitato Castello d’Argile – Pieve di Cento | Eliana | Bartoli | 01_PRESIDENTE | 70 |
| Comitato Castello d’Argile – Pieve di Cento | Nadia | Ardizzoni | 02_CONSIGLIERE | 65 |
| Comitato Castello d’Argile – Pieve di Cento | Maria | Tasini | 02_CONSIGLIERE | 70 |
| Comitato Castello d’Argile – Pieve di Cento | Maria Eugenia | Pinardi | 02_CONSIGLIERE | 71 |
| Comitato Castello d’Argile – Pieve di Cento | Susanna | Cavalieri | 03_SOCIO ATTIVO | 64 |
| Comitato Longara – Padulle – Sant’Agata Bolognese | Maria | Sassoli | 01_PRESIDENTE | 74 |
| Comitato Longara – Padulle – Sant’Agata Bolognese | Marina | Siciliano | 02_CONSIGLIERE | 70 |
| Comitato Longara – Padulle – Sant’Agata Bolognese | Carla | Castellini | 02_CONSIGLIERE | 66 |
| Comitato Longara – Padulle – Sant’Agata Bolognese | Marzia | Govoni | 02_CONSIGLIERE | 72 |
| Comitato Longara – Padulle – Sant’Agata Bolognese | Salvatore | Mazzuca | 03_SOCIO ATTIVO | 74 |
| Comitato Longara – Padulle – Sant’Agata Bolognese | Barbara | Baratti | 03_SOCIO ATTIVO | 60 |
| Comitato Longara – Padulle – Sant’Agata Bolognese | Alessandro | Forni | 03_SOCIO ATTIVO | 52 |
| Comitato Longara – Padulle – Sant’Agata Bolognese | Mara | Bizzarri | 03_SOCIO ATTIVO | 77 |
| Comitato San Giorgio di Piano – Argelato | Davide | Bassi | 01_PRESIDENTE | 50 |
| Comitato San Giorgio di Piano – Argelato | Massimo | Veronesi | 02_CONSIGLIERE | 63 |
| Comitato San Giorgio di Piano – Argelato | Patrizia | Gardini | 02_CONSIGLIERE | 53 |
| Comitato San Giorgio di Piano – Argelato | Gianluca | Ansovini | 02_CONSIGLIERE | 57 |
| Comitato San Giorgio di Piano – Argelato | Franco | Pelacani | 02_CONSIGLIERE | 69 |
| Comitato San Giorgio di Piano – Argelato | Luana | Romagnoli | 02_CONSIGLIERE | 67 |
| Comitato San Giorgio di Piano – Argelato | Clara | Malservisi | 03_SOCIO ATTIVO | 77 |
| Comitato San Giorgio di Piano – Argelato | Franca | Contri | 03_SOCIO ATTIVO | 80 |
| Comitato San Giorgio di Piano – Argelato | Maria Fiore | Trisciuzzi | 03_SOCIO ATTIVO | 67 |
| Comitato San Pietro in Casale – San Venanzio di Galliera | Paolo | Minarelli | 01_PRESIDENTE | 70 |
| Comitato San Pietro in Casale – San Venanzio di Galliera | Ahlem | Farhat | 02_CONSIGLIERE | 43 |
| Comitato San Pietro in Casale – San Venanzio di Galliera | Ivo | Cacciatori | 02_CONSIGLIERE | 66 |
| Comitato San Pietro in Casale – San Venanzio di Galliera | Donatella | Tarozzi | 02_CONSIGLIERE | 65 |
| Comitato San Pietro in Casale – San Venanzio di Galliera | Rosalba | Zucchini | 02_CONSIGLIERE | 57 |
| Comitato San Pietro in Casale – San Venanzio di Galliera | Maura | Fabbri | 02_CONSIGLIERE | 75 |
| Comitato San Pietro in Casale – San Venanzio di Galliera | Franca | Ceccardi | 03_SOCIO ATTIVO | 74 |
| Comitato Castiglione dei Pepoli – Lagaro -San Benedetto Val di Sambro | Guerrino | Lorenzoni | 01_PRESIDENTE | 75 |
| Comitato Castiglione dei Pepoli – Lagaro -San Benedetto Val di Sambro | Marcella | Amato | 02_CONSIGLIERE | 48 |
| Comitato Castiglione dei Pepoli – Lagaro -San Benedetto Val di Sambro | Pierluigi | Cavicchi | 02_CONSIGLIERE | 76 |
| Comitato Castiglione dei Pepoli – Lagaro -San Benedetto Val di Sambro | Michele | Mattei | 02_CONSIGLIERE | 67 |
| Comitato Castiglione dei Pepoli – Lagaro -San Benedetto Val di Sambro | Franco | Santi | 03_SOCIO ATTIVO | 77 |
| Comitato Loiano – Monghidoro- Monterenzio | Bruno | Paolini | 01_PRESIDENTE | 66 |
| Comitato Loiano – Monghidoro- Monterenzio | Daniele | Varrani | 02_CONSIGLIERE | 57 |
| Comitato Loiano – Monghidoro- Monterenzio | Nadia | Nanetti | 02_CONSIGLIERE | 58 |
| Comitato Loiano – Monghidoro- Monterenzio | Francesco | Francia | 02_CONSIGLIERE | 49 |
| Comitato Loiano – Monghidoro- Monterenzio | Giuliano | Mascherini | 03_SOCIO ATTIVO | 77 |
| Comitato Loiano – Monghidoro- Monterenzio | Patrizia | Parenti | 03_SOCIO ATTIVO | 72 |
| Comitato Marzabotto – Vergato | Sandra | Focci | 01_PRESIDENTE | 58 |
| Comitato Marzabotto – Vergato | Livio | Moretti | 02_CONSIGLIERE | 77 |
| Comitato Marzabotto – Vergato | Cesare | Calisti | 02_CONSIGLIERE | 71 |
| Comitato Marzabotto – Vergato | Angela | Venturi | 02_CONSIGLIERE | 71 |
| Comitato Marzabotto – Vergato | Mirca | Melchioni | 02_CONSIGLIERE | 70 |
| Comitato Marzabotto – Vergato | Lisetta | Cioni | 02_CONSIGLIERE | 67 |
| Comitato Marzabotto – Vergato | Pier Paola | Persiani | 03_SOCIO ATTIVO | 66 |
| Comitato Monteveglio – Ponterivabella – Piumazzo | Massimo | Zocca | 01_PRESIDENTE | 69 |
| Comitato Monteveglio – Ponterivabella – Piumazzo | Vito | Bacco | 02_CONSIGLIERE | 80 |
| Comitato Monteveglio – Ponterivabella – Piumazzo | Myriam | Cool | 02_CONSIGLIERE | 72 |
| Comitato Monteveglio – Ponterivabella – Piumazzo | Carla | Rimondi | 02_CONSIGLIERE | 61 |
| Comitato Monteveglio – Ponterivabella – Piumazzo | Marco | Casini | 02_CONSIGLIERE | 70 |
| Comitato Monteveglio – Ponterivabella – Piumazzo | Marco | Bina | 03_SOCIO ATTIVO | 61 |
| Comitato Porretta Terme – Silla | Amose | Gaggioli | 01_PRESIDENTE | 69 |
| Comitato Porretta Terme – Silla | Giovanni | Passeri | 02_CONSIGLIERE | 72 |
| Comitato Porretta Terme – Silla | Giancarlo | Fiocchi | 02_CONSIGLIERE | 80 |
| Comitato Porretta Terme – Silla | Fernando | Gottardi | 02_CONSIGLIERE | 66 |
| Comitato Porretta Terme – Silla | Bernardetta | Gervasi | 02_CONSIGLIERE | 61 |
| Comitato Rioveggio – Vado | Giancarlo | Marchi | 01_PRESIDENTE | 77 |
| Comitato Rioveggio – Vado | Nino | Bertozzi | 02_CONSIGLIERE | 79 |
| Comitato Rioveggio – Vado | Roberta | Ventura | 02_CONSIGLIERE | 51 |
| Comitato Rioveggio – Vado | Sylva | Voskova | 02_CONSIGLIERE | 53 |
| Comitato Rioveggio – Vado | Giovanni | Petriglieri | 03_SOCIO ATTIVO | 73 |
| Comitato Rioveggio – Vado | Olga | Benassi | 03_SOCIO ATTIVO | 26 |
| Comitato Casalfiumanese – Bagnara di Romagna – Riolo Terme | Cinzia | Montecuccoli | 01_PRESIDENTE | 63 |
| Comitato Casalfiumanese – Bagnara di Romagna – Riolo Terme | Valeriano | Solaroli | 02_CONSIGLIERE | 70 |
| Comitato Casalfiumanese – Bagnara di Romagna – Riolo Terme | Nara | Reali | 02_CONSIGLIERE | 70 |
| Comitato Casalfiumanese – Bagnara di Romagna – Riolo Terme | Cristiano | Malavolti | 02_CONSIGLIERE | 54 |
| Comitato Casalfiumanese – Bagnara di Romagna – Riolo Terme | Antonella | Nerini | 02_CONSIGLIERE | 61 |
| Comitato Casalfiumanese – Bagnara di Romagna – Riolo Terme | Alessandra | Cenni | 02_CONSIGLIERE | 67 |
| Comitato Castel Guelfo – Medicina | Valeria | Ventura | 01_PRESIDENTE | 65 |
| Comitato Castel Guelfo – Medicina | Arrigo | Remondini | 02_CONSIGLIERE | 76 |
| Comitato Castel Guelfo – Medicina | Marzia | Balduzzi | 02_CONSIGLIERE | 69 |
| Comitato Castel Guelfo – Medicina | Paola | Bottazzi | 02_CONSIGLIERE | 67 |
| Comitato Castel Guelfo – Medicina | Maria Giuseppa | Rusigniuolo | 02_CONSIGLIERE | 68 |
| Comitato Castel Guelfo – Medicina | Valentina | Baricordi | 02_CONSIGLIERE | 37 |
| Comitato Castel Guelfo – Medicina | Elisa | Faraci | 03_SOCIO ATTIVO | 54 |
| Comitato Castenaso – Osteria Grande | Cesarina | Mauro | 01_PRESIDENTE | 67 |
| Comitato Castenaso – Osteria Grande | Eva | Morbidelli | 02_CONSIGLIERE | 51 |
| Comitato Castenaso – Osteria Grande | Cinzia | Maccaferri | 02_CONSIGLIERE | 66 |
| Comitato Castenaso – Osteria Grande | Maurizio | Casolari | 02_CONSIGLIERE | 83 |
| Comitato Castenaso – Osteria Grande | Silvana | Del Vino | 02_CONSIGLIERE | 66 |
| Comitato Castenaso – Osteria Grande | Annunziata | De Giacomo | 03_SOCIO ATTIVO | 76 |
| Comitato Castenaso – Osteria Grande | Claudia | Castagni | 03_SOCIO ATTIVO | 58 |
| Comitato Castenaso – Osteria Grande | Roberto | Boldrini | 03_SOCIO ATTIVO | 60 |
| Comitato Castenaso – Osteria Grande | Giuseppe | Accorsi | 03_SOCIO ATTIVO | 81 |
| Comitato Castenaso – Osteria Grande | Ottavia | Marmi | 03_SOCIO ATTIVO | 75 |
| Comitato Castenaso – Osteria Grande | Venelio | Rangoni | 03_SOCIO ATTIVO | 70 |
| Comitato Castenaso – Osteria Grande | Tonino | Vignali | 03_SOCIO ATTIVO | 83 |
| Comitato Castenaso – Osteria Grande | Marcella | Giovagnoni | 03_SOCIO ATTIVO | 77 |
| Comitato Molinella – Santa Maria Codifiume | Isabetta | Gomedi | 01_PRESIDENTE | 67 |
| Comitato Molinella – Santa Maria Codifiume | Giorgio | Turatti | 02_CONSIGLIERE | 73 |
| Comitato Molinella – Santa Maria Codifiume | Claudia | Fornasini | 02_CONSIGLIERE | 63 |
| Comitato Molinella – Santa Maria Codifiume | Letizia | Fattori | 02_CONSIGLIERE | 45 |
| Comitato Molinella – Santa Maria Codifiume | Daniele | Dolcetti | 02_CONSIGLIERE | 67 |
| Comitato Molinella – Santa Maria Codifiume | Anna | Soverini | 02_CONSIGLIERE | 73 |
| Comitato Molinella – Santa Maria Codifiume | Luciana | Grasso | 03_SOCIO ATTIVO | 51 |
| Comitato Molinella – Santa Maria Codifiume | Cristina | Zagni | 03_SOCIO ATTIVO | 70 |
| Comitato Molinella – Santa Maria Codifiume | Martino | Simeone | 03_SOCIO ATTIVO | 70 |
| Comitato Molinella – Santa Maria Codifiume | Arsenio | Pola | 03_SOCIO ATTIVO | 77 |
| Comitato Molinella – Santa Maria Codifiume | Irene | Bazzanini | 03_SOCIO ATTIVO | 51 |
| Comitato Battaglia Terme – Torreglia | Monica | Piccoli | 01_PRESIDENTE | 51 |
| Comitato Battaglia Terme – Torreglia | Paolo | Zaramella | 02_CONSIGLIERE | 64 |
| Comitato Battaglia Terme – Torreglia | Marco | Segato | 02_CONSIGLIERE | 45 |
| Comitato Battaglia Terme – Torreglia | Antonio | Bertazzo | 02_CONSIGLIERE | 63 |
| Comitato Battaglia Terme – Torreglia | Vaifro | Spadon | 03_SOCIO ATTIVO | 81 |
| Comitato Berra – Bosco Mesola – Jolanda di Savoia | Daniele | Callegari | 01_PRESIDENTE | 79 |
| Comitato Berra – Bosco Mesola – Jolanda di Savoia | Arianna | Silvestri | 02_CONSIGLIERE | 28 |
| Comitato Berra – Bosco Mesola – Jolanda di Savoia | Alberto | Paganini | 02_CONSIGLIERE | 77 |
| Comitato Berra – Bosco Mesola – Jolanda di Savoia | Raffaele | Marchi | 02_CONSIGLIERE | 68 |
| Comitato Berra – Bosco Mesola – Jolanda di Savoia | Laura Maica | Menegatti | 03_SOCIO ATTIVO | 66 |
| Comitato Casumaro – Renazzo | Bruno | Zacchi | 01_PRESIDENTE | 72 |
| Comitato Casumaro – Renazzo | Fausto | Toselli | 02_CONSIGLIERE | 75 |
| Comitato Casumaro – Renazzo | Loretta | Nalli | 02_CONSIGLIERE | 75 |
| Comitato Ficarolo – Fiesso Umbertiano – Stienta- Castelmassa | Gilberto | Bianchini | 01_PRESIDENTE | 75 |
| Comitato Ficarolo – Fiesso Umbertiano – Stienta- Castelmassa | Daria | Bottoni | 02_CONSIGLIERE | 61 |
| Comitato Ficarolo – Fiesso Umbertiano – Stienta- Castelmassa | Sonia | Pavanelli | 02_CONSIGLIERE | 54 |
| Comitato Ficarolo – Fiesso Umbertiano – Stienta- Castelmassa | Vincenzo | Forti | 02_CONSIGLIERE | 74 |
| Comitato Ficarolo – Fiesso Umbertiano – Stienta- Castelmassa | Maria Chiara | Travaglini | 02_CONSIGLIERE | 69 |
| Comitato Ficarolo – Fiesso Umbertiano – Stienta- Castelmassa | Ornella | Caramori | 03_SOCIO ATTIVO | 72 |
| Comitato Ficarolo – Fiesso Umbertiano – Stienta- Castelmassa | Ornella | Ferraresi | 03_SOCIO ATTIVO | 68 |
| Comitato Ficarolo – Fiesso Umbertiano – Stienta- Castelmassa | Franca | Bernini | 03_SOCIO ATTIVO | 73 |
| Comitato Ficarolo – Fiesso Umbertiano – Stienta- Castelmassa | Francesca | Ferrarini | 03_SOCIO ATTIVO | 74 |
| Comitato Ficarolo – Fiesso Umbertiano – Stienta- Castelmassa | Giuliana | Villani | 03_SOCIO ATTIVO | 73 |
| Comitato Ficarolo – Fiesso Umbertiano – Stienta- Castelmassa | Luigina | Zennaro | 03_SOCIO ATTIVO | 75 |
| Comitato Ficarolo – Fiesso Umbertiano – Stienta- Castelmassa | Maria Teresa | Romanini | 03_SOCIO ATTIVO | 78 |
| Comitato Ficarolo – Fiesso Umbertiano – Stienta- Castelmassa | Marina | Tralli | 03_SOCIO ATTIVO | 66 |
| Comitato Ficarolo – Fiesso Umbertiano – Stienta- Castelmassa | Antonella | Gallani | 03_SOCIO ATTIVO | 62 |
| Comitato Ficarolo – Fiesso Umbertiano – Stienta- Castelmassa | Biagio | Boldrini | 03_SOCIO ATTIVO | 74 |
| Comitato Ficarolo – Fiesso Umbertiano – Stienta- Castelmassa | Graziano | Cattozzo | 03_SOCIO ATTIVO | 70 |
| Comitato Ficarolo – Fiesso Umbertiano – Stienta- Castelmassa | Alberto | Palugan | 03_SOCIO ATTIVO | 65 |
| Comitato Poggio Renatico – Sant’Agostino | Gilberto | Carlotti | 01_PRESIDENTE | 78 |
| Comitato Poggio Renatico – Sant’Agostino | Vittorio | Ferrioli | 02_CONSIGLIERE | 69 |
| Comitato Poggio Renatico – Sant’Agostino | Francesca Emanuela | Bego | 02_CONSIGLIERE | 65 |
| Comitato Poggio Renatico – Sant’Agostino | Leonarda | Bego | 02_CONSIGLIERE | 61 |
